
Amicitia Zurich W
Herzogenbuchsee W
Winterthur W| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W317:222 +95 | 9 | 9 | 0 | 0 | 317:222 +95 | 18 |
| 2 | Winterthur W271:227 +44 | 9 | 7 | 0 | 2 | 271:227 +44 | 14 |
| 3 | Amicitia Zurich W235:204 +31 | 8 | 6 | 0 | 2 | 235:204 +31 | 12 |
| 4 | Zug W261:218 +43 | 8 | 5 | 0 | 3 | 261:218 +43 | 10 |
| 5 | Herzogenbuchsee W239:250 -11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 239:250 -11 | 8 |
| 6 | SPONO Eagles W265:274 -9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 265:274 -9 | 6 |
| 7 | Rotweiss Thun W202:297 -95 | 9 | 0 | 1 | 8 | 202:297 -95 | 1 |
| 8 | Aargau Ost W224:322 -98 | 9 | 0 | 1 | 8 | 224:322 -98 | 1 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W200:134 +66 | 5 | 5 | 0 | 0 | 200:134 +66 | 10 |
| 2 | Winterthur W135:116 +19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 135:116 +19 | 8 |
| 3 | Zug W111:86 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 111:86 +25 | 6 |
| 4 | Amicitia Zurich W110:98 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 110:98 +12 | 6 |
| 5 | Herzogenbuchsee W111:110 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 111:110 +1 | 4 |
| 6 | SPONO Eagles W123:128 -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 123:128 -5 | 2 |
| 7 | Aargau Ost W115:163 -48 | 5 | 0 | 1 | 4 | 115:163 -48 | 1 |
| 8 | Rotweiss Thun W108:166 -58 | 5 | 0 | 0 | 5 | 108:166 -58 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W117:88 +29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 117:88 +29 | 8 |
| 2 | Winterthur W136:111 +25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 136:111 +25 | 6 |
| 3 | Amicitia Zurich W125:106 +19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:106 +19 | 6 |
| 4 | Zug W150:132 +18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 150:132 +18 | 4 |
| 5 | SPONO Eagles W142:146 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 142:146 -4 | 4 |
| 6 | Herzogenbuchsee W128:140 -12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 128:140 -12 | 4 |
| 7 | Rotweiss Thun W94:131 -37 | 4 | 0 | 1 | 3 | 94:131 -37 | 1 |
| 8 | Aargau Ost W109:159 -50 | 4 | 0 | 0 | 4 | 109:159 -50 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 220:151 +69 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Winterthur WVVVDVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 178:152 +26 | 10 | VVVDVV |
| 3 | Zug WVVDVDV | 6 | 4 | 0 | 2 | 203:161 +42 | 8 | VVDVDV |
| 4 | Amicitia Zurich WVDVDVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 171:161 +10 | 8 | VDVDVV |
| 5 | Herzogenbuchsee WDDVVVD | 6 | 3 | 0 | 3 | 164:169 -5 | 6 | DDVVVD |
| 6 | SPONO Eagles WVDDDDV | 6 | 2 | 0 | 4 | 162:172 -10 | 4 | VDDDDV |
| 7 | Rotweiss Thun WDDDEDD | 6 | 0 | 1 | 5 | 129:186 -57 | 1 | DDDEDD |
| 8 | Aargau Ost WDDDEDD | 6 | 0 | 1 | 5 | 146:207 -61 | 1 | DDDEDD |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W152:106 +46 | 9 | 8 | 1 | 0 | 152:106 +46 | 17 |
| 2 | Winterthur W148:116 +32 | 9 | 7 | 0 | 2 | 148:116 +32 | 14 |
| 3 | Zug W129:108 +21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 129:108 +21 | 12 |
| 4 | Amicitia Zurich W114:113 +1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 114:113 +1 | 8 |
| 5 | Herzogenbuchsee W120:127 -7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 120:127 -7 | 8 |
| 6 | SPONO Eagles W134:137 -3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 134:137 -3 | 7 |
| 7 | Rotweiss Thun W109:153 -44 | 9 | 1 | 1 | 7 | 109:153 -44 | 3 |
| 8 | Aargau Ost W118:164 -46 | 9 | 0 | 1 | 8 | 118:164 -46 | 1 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Placar | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W165:116 +49 | 9 | 7 | 2 | 0 | 165:116 +49 | 16 |
| 2 | Amicitia Zurich W121:91 +30 | 8 | 7 | 0 | 1 | 121:91 +30 | 14 |
| 3 | Zug W132:110 +22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 132:110 +22 | 11 |
| 4 | Winterthur W123:111 +12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 123:111 +12 | 10 |
| 5 | Herzogenbuchsee W119:123 -4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 119:123 -4 | 8 |
| 6 | SPONO Eagles W131:137 -6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 131:137 -6 | 8 |
| 7 | Aargau Ost W106:158 -52 | 9 | 1 | 0 | 8 | 106:158 -52 | 2 |
| 8 | Rotweiss Thun W93:144 -51 | 9 | 0 | 1 | 8 | 93:144 -51 | 1 |

SPONO Eagles W
Herzogenbuchsee W
Rotweiss Thun W
Zug W
Bruhl W
9
+95
18
Winterthur W
9
+44
14
Amicitia Zurich W
8
+31
12
Zug W
8
+43
10
Herzogenbuchsee W
9
-11
8
Spono Eagles W
9
-9
6
Rotweiss Thun W
9
-95
1
Aargau Ost W
9
-98
1
A Vitibet é uma plataforma independente de informação desportiva, focada em prévias de jogos, análises estatísticas e comentários gerais, principalmente relacionados com o futebol e algumas competições internacionais selecionadas. O objetivo do site é fornecer contexto, dados e uma visão informativa sobre os eventos desportivos.
A Vitibet não é uma casa de apostas e não aceita apostas. Todo o conteúdo publicado tem caráter exclusivamente informativo e de entretenimento, sendo baseado em dados de acesso público, estatísticas históricas e análises desportivas gerais.
Embora ofereçamos dicas para vários desportos, a nossa página principal são as Previsões de futebol, baseadas no nosso coeficiente original INDEX que avalia as hipóteses de ambas as equipas num jogo. Outro pilar importante é a nossa página inicial otimizada para Dicas de apostas, onde também encontrará apostas AKO, Value Bets, OVER/UNDER e tendências atuais.
As apostas desportivas devem ser encaradas sempre como uma forma de entretenimento e nunca como uma fonte de rendimento. Os resultados são imprevisíveis e existe sempre a possibilidade de perder o valor total da aposta. Aposte apenas dinheiro que possa perder sem comprometer o seu dia a dia.
Recomenda-se definir um orçamento mensal para lazer e mantê-lo separado das despesas essenciais, como habitação, contas fixas, alimentação ou poupanças. Muitos utilizadores também adotam limites fixos por aposta ou por dia para manter o controlo.
Evite tentar recuperar perdas e não aposte sob stress, cansaço ou pressão emocional. Manter um registo simples das apostas realizadas pode ajudar a preservar a disciplina e a tomar decisões mais conscientes.
Todos os prognósticos, análises e conteúdos apresentados neste site têm apenas fins informativos. Não garantem qualquer resultado e não devem ser considerados aconselhamento financeiro ou de investimento. Respeite sempre a legislação local e as restrições de idade aplicáveis.
Se as apostas deixarem de ser uma atividade de lazer ou surgir a sensação de perda de controlo, é aconselhável fazer uma pausa e procurar apoio adequado. O bem-estar pessoal é sempre mais importante do que qualquer resultado desportivo.